CSV形式を一気にインポートして書き込みしてくれるプラグインとしては「CSV-import」を使用していましたが、残念ながら更新されなくなってしまったので、同等の機能を持つ新しいプラグイン「Really Simple CSV Importer」を使ってみました。
Contents
csvファイルの作成
[ツール][インポート]の[CSV]から、sample fileのダウンロードができるので、このファイルを元にして作成するのが良いでしょう。
文字コード
文字コードは「UTF-8」のみ利用が可能
ファイルの記載内容
1行目はヘッダー行となり、投稿はされません。
2行目以降に、投稿したいデータを記載します。
項目名 | 説明 |
ID or post_id | 記事ID(数値)を指定。未指定の場合は新規登録扱い。 |
post_name | 記事のスラッグ(文字列)を指定。 |
post_author | 編集者情報を指定。(ユーザーID)/(ユーザー名)のいずれかを指定 |
post_date | 公開日(文字列)を時間指定。 |
post_type | 投稿タイプを指定。(post)/(page)のいずれか、もしくは別のtype nameを指定 |
post_status | 記事のステータスを指定。(publish)で公開済。未指定の場合は(draft)下書きになる。 |
post_title | 記事タイトル(文字列)を記載。 |
post_content | 記事の本文(文字列)を記載。 |
post_category | 投稿カテゴリ(文字列、カンマ区切り)を指定。 |
post_tags | 投稿タグ(文字列、カンマ区切り)を指定。 |
custom_field | カスタムフィールドを指定 |
post_excerpt | 投稿の抜粋(文字列)を指定。 |
post_parent | 親記事を指定。階層構造を持つ投稿タイプの場合に使用。 |
menu_order | 投稿の並び順(数値)を指定。 |
post_thumbnail | アイキャッチ画像を指定。アイキャッチ画像のURLかファイルパスを指定。 |
tax_{taxonomy} | カスタムタクソノミーを指定。tax_を接頭にしてカスタムタクソノミー名を指定すればOK。 |
インポート
[ツール][インポート]の[CSV]の[Run Importer]から、CSVファイルを選択してインポートします。
コメント